
Южнокорейская финансово-промышленная группа Daewoo основана в 1967 году. Азиатский финансовый кризис конца 90-х привел к тому, что корпорация осталась без поддержки правительства, отказавшегося её национализаровать. Отдельные подразделения продолжают существовать как самостоятельные так и обособленные структуры, вошедшие в состав концерна General Motors. Так сборка некоторых моделей продолжается на заводе GM Uzbekistan в Узбекистане. Модель Daewoo Matiz стала лидером продаж в своем сегменте на вторичном рынке России.
АВТОМОБИЛИ МАРКИ daewoo
В АВТОСАЛОНЕ В САЛЬСКE
| Год | 2013 |
| Мощность | 52 л.с |
| Объем двигателя | 0.8 л |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 350 000 |
| Комплектация | М16 |
[gdgallery_gallery id_gallery=108]
| Год | 2014 |
| Мощность | 107 л.с |
| Объем двигателя | 1.5 л |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 565000 |
| Комплектация | Elegant |
[gdgallery_gallery id_gallery=107]
| Год | 2013 |
| Мощность | 64 л.с |
| Объем двигателя | 1.0 |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 410 000 |
| Комплектация | ML30 |
[gdgallery_gallery id_gallery=104]
| Год | 2014 |
| Мощность | 52 л.с |
| Объем двигателя | 0.8 л |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 320 000 |
| Комплектация | М22 |
[gdgallery_gallery id_gallery=103]
| Год | 2015 |
| Мощность | 52 л.с |
| Объем двигателя | 0.8 л |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 350 000 |
| Комплектация | М22 |
[gdgallery_gallery id_gallery=102]
| Год | 2014 |
| Мощность | 52 л.с |
| Объем двигателя | 0.8 л |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 320 000 |
| Комплектация | М22 |
[gdgallery_gallery id_gallery=100]
| Год | 2015 |
| Мощность | 52 л.с |
| Объем двигателя | 0.8 |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 350 000 |
| Комплектация | М22 |
[gdgallery_gallery id_gallery=99]
| Год | 2014 |
| Мощность | 107 л.с |
| Объем двигателя | 1.5 |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 545 000 |
| Комплектация | Optimum Plus |
[gdgallery_gallery id_gallery=98]
| Год | 2014 |
| Мощность | 107 л.с |
| Объем двигателя | 1.5 |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 555 000 |
| Комплектация | Comfort Plus |
[gdgallery_gallery id_gallery=97]
| Год | 2013 |
| Мощность | 52 л.с |
| Объем двигателя | 0.8 |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 340 000 |
| Комплектация | m 22/81 |
[gdgallery_gallery id_gallery=87]
| Год | 2014 |
| Мощность | 107 л.с |
| Объем двигателя | 1.5 |
| Коробка передач | Автомат |
| Цена | 565000 |
| Комплектация | Comfort Plus |
[gdgallery_gallery id_gallery=86]
Daewoo Matiz
| Год | 2018 |
| Мощность | 52 л.с |
| Объем двигателя | 0.8 |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 329 900 |
[gdgallery_gallery id_gallery=68]
Ravon Gentra
| Год | 2017 |
| Мощность | 1.6 |
| Объем двигателя | 1.5 |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 460 000 |
[gdgallery_gallery id_gallery=67]
Ravon
| Год | 2018 |
| Мощность | 106 л.с |
| Объем двигателя | 1.5 |
| Коробка передач | Автомат |
| Цена | 559 900 |
[gdgallery_gallery id_gallery=66]
Daewoo Gentra
| Год | 2014 |
| Комплектация | Optimum Plus |
| Мощность | 106 л.с. |
| Объем двигателя | 1.5 л |
| Коробка передач | Автомат |
| Цена | 565 000 р |
[gdgallery_gallery id_gallery=33]
Daewoo Gentra
| Год | 2015 |
| Комплектация | Comfort Plus |
| Мощность | 106 л.с. |
| Объем двигателя | 1.5 л |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 460 000 р |
[gdgallery_gallery id_gallery=31]
Daewoo Gentra
| Год | 2015 |
| Комплектация | Elegant |
| Мощность | 106 л.с. |
| Объем двигателя | 1.5 л |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 540 000р |
[gdgallery_gallery id_gallery=30]
Daewoo Matiz
| Год | 2014 |
| Мощность | 52л.с. |
| Объем двигателя | 0.8л |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 285000 |
[gdgallery_gallery id_gallery=10]
Daewoo Matiz
| Год | 2014 |
| Комплектация | LUXE |
| Мощность | 52л.с. |
| Объем двигателя | 0.8л |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 380000руб |
[gdgallery_gallery id_gallery=9]
Daewoo Matiz
| Год | 2014 |
| Комплектация | LUXE |
| Мощность | 68л.с. |
| Объем двигателя | 1.0л |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 380000руб |
[gdgallery_gallery id_gallery=8]
Daewoo Matiz
| Год | 2014 |
| Комплектация | LUXE |
| Мощность | 68л.с. |
| Объем двигателя | 1.0л |
| Коробка передач | Механика |
| Цена | 380000руб |
[gdgallery_gallery id_gallery=7]